Cemitérios de WIP
Cards rotting distorcem tudo. Lead/Cycle médios ficam puxados, WIP infla, fluxo trava. Cards parados há >30d raramente voltam vivos — exigem ação manual: matar, replanejar ou desbloquear externamente. Hoje 228 cards ativos stuck em fila, 186 já passaram de 30d, 137 passaram de 90d.
Totais por squad
Section titled “Totais por squad”Distribuição por idade × squad
Section titled “Distribuição por idade × squad”Stack por bucket de idade. Vermelho = rotting (>90d).
Distribuição por fila × squad
Section titled “Distribuição por fila × squad”Onde cada squad sangra. ABM concentra em Aprovação cliente. Mercosul em Intake (Briefing). MWM quase tudo em Intake (Criar Nova task).
Intake parado — Criar Nova task / Briefing / Análise
Section titled “Intake parado — Criar Nova task / Briefing / Análise”Fila antes do trabalho. Cards aqui podem ser mortos sem custo — ninguém tocou. Top 10 mais velhos:
| card_id | squad | fase | idade | projeto | título |
|---|---|---|---|---|---|
6767284 | Mercosul | Análise | 275d | Manutenção Mercosul | Atendimento Suporte - EUP |
6766827 | Mercosul | Briefing | 275d | 949 - Módulo Delivery - Fase 2 | 949 - Análise |
6766849 | Mercosul | Briefing | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Documentação Técnica |
6766845 | Mercosul | Briefing | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Análise Site Instiucional |
6766899 | Mercosul | Briefing | 275d | 797 - SETUP SMART XP | Análise Smart XP |
6775146 | Mercosul | Análise | 274d | Manutenção Mercosul | Análise Manutenção |
6908892 | Mercosul | Briefing | 263d | 1045 - Pegada CO2 | 1045 - Reunião com o Cliente |
6908894 | Mercosul | Briefing | 263d | 1045 - Pegada CO2 | 1045 - Reunião Técnica Interna |
6908893 | Mercosul | Briefing | 263d | 1045 - Pegada CO2 | Reunião Técnica/Integração |
6973939 | Mercosul | Análise | 257d | Manutenção Mercosul | 1049 - Booking: Ajuste de Busca Endereço (task 950) |
Total Intake stuck: 93. Maior parte é Mercosul (Briefing) e MWM (Criar Nova task — board como lista, já sabido).
Work parado — Dev / QA / Ajustes / Execução
Section titled “Work parado — Dev / QA / Ajustes / Execução”Fila do trabalho. Cards aqui custaram horas — matar é desperdício, mas parar de mover é pior. Top 10:
| card_id | squad | fase | idade work | projeto | título |
|---|---|---|---|---|---|
6760020 | ABM | QA | 277d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Mensagem título em aberto na Associação |
6766706 | Mercosul | Monitoramento | 275d | Gestão Mercosul | Reunião com Cliente |
6766708 | Mercosul | Monitoramento | 275d | Gestão Mercosul | Reunião interna |
6766709 | Mercosul | Monitoramento | 275d | Gestão Mercosul | Reunião Técnica Infra |
6766713 | Mercosul | Monitoramento | 275d | SEO Auditoria Mercosul | Reunião com o Cliente |
6766714 | Mercosul | Monitoramento | 275d | SEO Auditoria Mercosul | Planejamento Backlog |
6766715 | Mercosul | Monitoramento | 275d | SEO Auditoria Mercosul | Reunião Interna |
6766848 | Mercosul | Monitoramento | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Reunião com o Cliente |
6766876 | Mercosul | Monitoramento | 275d | 745 - Módulo Documentation | 745.2 - Reunião Técnica de Integração |
6766877 | Mercosul | Monitoramento | 275d | 745 - Módulo Documentation | 745.3 - Reunião com o Cliente |
Total Work stuck: 88. Decisão por card: desbloquear, splitar, ou matar.
Aprovação cliente parado
Section titled “Aprovação cliente parado”Fila externa. Squad não controla — cliente segura. Mas squad escolhe mandar pra lá. ABM domina aqui. Top 10:
| card_id | squad | fase | idade aprov | projeto | título |
|---|---|---|---|---|---|
6760558 | ABM | Aprovação cliente | 273d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Edição dados trabalho área autor + ajustes edição autor |
6801958 | ABM | Aprovação cliente | 271d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Campo endereço Curso |
6802244 | ABM | Aprovação cliente | 271d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Alteração Comissão Master ABM Week |
6834204 | ABM | Aprovação cliente | 264d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Fechamento envio apresentação |
6840799 | ABM | Aprovação cliente | 263d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Novo campo Country Associação PJ inglês |
6938500 | ABM | Aprovação cliente | 257d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Edição texto comprovante Associação + link Empresas Home |
6984362 | ABM | Aprovação cliente | 252d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Alteração Comissão Economia |
6985974 | ABM | Aprovação cliente | 251d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Desabilitar menu lateral fixo da página Quem Somos |
7046311 | ABM | Aprovação cliente | 249d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Troca ordem menu |
6801805 | ABM | Aprovação cliente | 246d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Troca nome Status Esgotado para Inscrição sob consulta |
Total Aprovação stuck: 47. ABM = 46. Se cliente não decidiu em 30d, vai decidir em 130d? Tese: não. Reescalar ou arquivar.
Worst offenders — top 15 cross-squad
Section titled “Worst offenders — top 15 cross-squad”Independente de fila. Maiores zumbis do board.
| # | card_id | squad | fila | fase | idade | projeto | título |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6760020 | ABM | work | QA | 277d | ABM Brasil Manutenção 19087 18476 | Mensagem título em aberto na Associação |
| 2 | 6767284 | Mercosul | intake | Análise | 275d | Manutenção Mercosul | Atendimento Suporte - EUP |
| 3 | 6766706 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | Gestão Mercosul | Reunião com Cliente |
| 4 | 6766708 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | Gestão Mercosul | Reunião interna |
| 5 | 6766709 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | Gestão Mercosul | Reunião Técnica Infra |
| 6 | 6766713 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | SEO Auditoria Mercosul | Reunião com o Cliente |
| 7 | 6766714 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | SEO Auditoria Mercosul | Planejamento Backlog |
| 8 | 6766715 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | SEO Auditoria Mercosul | Reunião Interna |
| 9 | 6766827 | Mercosul | intake | Briefing | 275d | 949 - Módulo Delivery - Fase 2 | 949 - Análise |
| 10 | 6766848 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Reunião com o Cliente |
| 11 | 6766849 | Mercosul | intake | Briefing | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Documentação Técnica |
| 12 | 6766876 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | 745 - Módulo Documentation | 745.2 - Reunião Técnica de Integração |
| 13 | 6766877 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | 745 - Módulo Documentation | 745.3 - Reunião com o Cliente |
| 14 | 6766845 | Mercosul | intake | Briefing | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Análise Site Instiucional |
| 15 | 6766846 | Mercosul | work | Monitoramento | 275d | 1023 - Site Institucional: ajustes e mel | Reunião Técnica |
O que fazer
Section titled “O que fazer”- Intake >30d → matar. Não custou nada, não vai custar nada. Inbox-zero do board.
- Work >30d → 1-on-1 com dono do card. Splitar em chunk <5d ou arquivar.
- Aprovação >30d → escalar pro contato comercial. Cliente sumiu = SLA quebrado.
- Worst offenders >90d → revisão obrigatória semanal até zerar. Hoje 137 cards nessa faixa.
Cemitério é diagnóstico, não destino. Próximo passo: ritual de varredura mensal.